1 范围本标准规定了平菇(Pleurotus ostreatus)菌种的质量要求、试验方法、检验规则及标签、标志、包装、贮运等。本标准适用于
1 范围
本标准规定了平菇(Pleurotus ostreatus)菌种的质量要求、试验方法、检验规则及标签、标志、包装、贮运等。
本标准适用于侧耳属(Pleurotus)的平菇(Pleurotus ostreatus)菌种,也适用于该属的紫孢侧耳(Pleurotus sapidus)、小平菇(Pleurotus cornucopiae)、凤尾菇(Pleurotus pulmonariuss )、佛罗里达平菇(Pleurotus florida)的生产、流通和使用。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 494-2000,epv ISO 780:1997)
GB/T 4789.28 食品卫生微生物学检验 染色法、培养基和试剂
GB/T 12728-1991 食用菌术语
NY/T 528-2001 食用菌菌种生产规程
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1母种 stock culture
经各种方法选育得到的具有结实性的菌丝体纯培养物及其继代培养物,以玻璃试管为培养容器和使用单位,也称一级种,试管种。
3.2原种 pre-cultur spawn
由母种移植、扩大培养而成的菌丝体纯培养物。常以玻璃菌种瓶或塑料菌种瓶或15cmX28cm聚丙烯塑料袋为容器。
3.3栽培种 spawn
由原种移植、扩大培养而成的菌丝体纯培养物。常以玻璃瓶或或塑料袋为容器。栽培种只能用于栽培,不可再次扩大繁殖菌种。
3.4拮抗现象antagonism
具有不同遗传基因的菌落间产生不生长区带或形成不同形式边缘线的现象。
3.5角变 sector
因菌丝体局部变异或感染病毒而导致菌丝变细、生长缓慢、菌丝体表面特征成角状异常的现象。
3.6高温抑制线 high temperatured line
食用菌菌种在生产过程中受高温的不良影响,培养物出现的圈状发黄、发暗或菌丝变稀弱的现象。
3.7生物学效率 biological efficiency
单位数量培养料的干物质与所培养产生出的子实体或菌丝体干重之间的比率。
3.8种性 characters of variety
食用菌的品种特性是鉴别食用菌菌种或品种优劣的重要标准之一。一般包括对温度、湿度、酸碱度、光线和氧气的要求,抗逆性、丰产性、出菇迟早、出菇潮数、栽培周期、商品质量及栽培习性等农艺性状。
4 质量要求
4.1 母种
4.1.1 容器规格应符合NY/T 528-2002中4.7.1.1规定。
4.1.2 感官要求应符合表1规定。
表1母种感官要求(项目要求)
容 器 | 完整无损。 |
棉塞或无棉塑料盖 | 干燥、洁净、松紧度,能满足透气和滤菌要求 |
培养基灌入量 | 试管总容积的四分之一至五分之一 |
斜面长度 | 顶端距棉塞40mm~50mm |
接种块大小 | (3~5)mm×(3~5)mm |
菌种外观 | 菌丝生长量 长满斜面 |
菌丝体特征 | 洁白、浓密、旺健、棉毛状 |
菌丝体表面 | 均匀、舒展、平整、无角变 |
菌丝分泌物 | 无 |
菌落边缘 | 整齐 |
杂菌菌落 | 无 |
斜面背面外观 | 培养基不干缩,颜色均匀、无暗斑、无色素 |
气 味 | 有平菇菌种特有的清香味,无酸、臭、霉等异味 |
菌丝生长状态 | 粗壮、丰满、均匀 |
锁状联合 | 有 |
杂 菌 | 无 |
容器 | 完整,无损 | |
棉塞或无棉塑料盖 | 干燥、洁净、松紧度,能满足透气和滤菌要求 | |
培养基上表面距离瓶(袋)口的距离 | 50mm±5mm | |
接种量(每支母种接原种数,接种物大小) | (4~6)瓶(袋),≥12mm×15mm | |
菌种外观 | 菌丝生长量 | |
长满斜面 | ||
菌丝体特征 | 洁白浓密、生长旺健 | |
培养物表面菌丝体 | 生长均匀,无角变,无高温抑制线 | |
培养基及菌丝体 | 紧贴瓶壁,无干缩 | |
培养物表面分泌物 | 无,允许有少量无色或浅黄色水珠 | |
杂菌菌落 | 无 | |
拮抗现象 | 无 | |
子实体原基 | 无 | |
气味 | 有平菇菌种特有的清香味,无酸、臭、霉等异味 | |
容器 | 完整,无损 |
棉塞或无棉塑料盖 | 干燥、洁净、松紧度,能满足透气和滤菌要求 |
培养基上表面距离瓶(袋)口的距离 | 50mm±5mm |
接种量[每瓶(袋)原种栽培种接数] | (30~50)瓶(袋) |
菌种外观 | 菌丝生长量 |
长满容器 | |
菌丝体特征 | 洁白浓密、生长旺健,饱满 |
不同位置菌丝体 | 生长均匀,颜色一致,无角变,无高温抑制线 |
培养基及菌丝体 | 紧贴瓶(袋)壁,无干缩 |
培养物表面分泌物 | 无,允许有少量无色或浅黄色水珠 |
杂菌菌落 | 无 |
颉颃现象 | 无 |
子实体原基 | 允许有少量,出现原基总量≤55 |
气味 | 有平菇菌种特有的清香味,无酸、臭、霉等异味 |
检验项目 | 检验方法 | 检验项目 | 检验方法 |
容器 | 肉眼观察 | 菌种量 | 母种、原种 |
肉眼观察、测量 | |||
栽培种 | 检查生产记录 | ||
棉塞、无棉塑料盖 | 肉眼观察 | 培养基上表面距离(袋)口的距离 | 肉眼观察 |
母种培养基灌入量 | 肉眼观察 | 菌种外观各项(杂菌菌落除外) | 肉眼观察 |
母种斜面长度 | 肉眼观察 | 杂菌菌落 | 肉眼观察,必要时用5×放大镜观察 |
母种斜面背面外观 | 肉眼观察 | 气味 | 鼻嗅 |
检验项目 | 检验结果 | 检验项目 | 检验结果 |
母种长满所需时间/天 | 总产/kg | ||
原种长满所需时间/天 | 平均单产/kg | ||
长满菌袋所需时间/天 | 生物学效率/(%) | ||
出第一潮菇所需时间/天 | 色泽、质地 | ||
第一潮菇产量/kg | 菇形 | ||
第一潮菇生物学效率(%) | 菇盖直径、菌柄长短/mm |
上一篇:无公害猴头菇:商品菇
下一篇::没有了